2
月
3
日
火
抽選参加人数:26名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1570 | LBニューキングハナハナV | 8098 | 3094 |
| 1571 | LBニューキングハナハナV | 3930 | -12 |
| 1572 | LBニューキングハナハナV | 1022 | -1150 |
| 1573 | LBニューキングハナハナV | 5874 | -292 |
| 1575 | LBニューキングハナハナV | 1771 | -236 |
| 1636 | LBニューキングハナハナV | 5283 | -1352 |
| 1637 | LBニューキングハナハナV | 3326 | -1240 |
| 1638 | LBニューキングハナハナV | 1765 | -957 |
| 1650 | LBニューキングハナハナV | 6538 | 2584 |
| 1651 | LBニューキングハナハナV | 2929 | -1481 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 9503 | -1311 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 4779 | -978 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 2213 | -285 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 10060 | 2862 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 1368 | 553 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 8567 | -258 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 5970 | -1403 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 5407 | -458 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 5674 | -827 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 5329 | -519 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 3960 | -1847 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 7464 | 1079 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 783 | -657 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 8789 | 3953 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 2142 | -945 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 2881 | -260 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 6176 | -633 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 2351 | 402 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 9014 | -144 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 3721 | -681 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 2790 | -897 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 2547 | -157 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 5468 | 66 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 5967 | 1660 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 7162 | -622 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 1456 | -384 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 10577 | 620 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 9801 | 1563 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 6423 | 569 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 3649 | -582 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2361 | 208 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7376 | 3135 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4078 | 619 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2028 | -541 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5015 | -187 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5280 | 784 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2766 | -597 |
| 1588 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1142 | -78 |
| 1600 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 746 | -542 |
| 1601 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8831 | 2135 |
