2
月
8
日
日
抽選参加人数:51名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1032 | キングハナハナ-30 | 2654 | -425 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 3295 | -1312 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 8534 | 2338 |
| 1036 | キングハナハナ-30 | 2979 | -1344 |
| 1037 | キングハナハナ-30 | 4851 | 2469 |
| 1038 | キングハナハナ-30 | 2109 | -391 |
| 1050 | キングハナハナ-30 | 8392 | 1398 |
| 1051 | キングハナハナ-30 | 5433 | -630 |
| 1052 | キングハナハナ-30 | 3830 | 714 |
| 1053 | キングハナハナ-30 | 6179 | 418 |
| 1055 | キングハナハナ-30 | 8142 | 1253 |
| 1056 | キングハナハナ-30 | 1904 | -1959 |
| 1057 | キングハナハナ-30 | 8615 | -290 |
| 1058 | キングハナハナ-30 | 3965 | 364 |
| 1060 | キングハナハナ-30 | 9116 | 1815 |
| 1061 | キングハナハナ-30 | 2631 | -619 |
| 1062 | キングハナハナ-30 | 5039 | -569 |
| 1063 | キングハナハナ-30 | 4475 | -1081 |
| 1065 | キングハナハナ-30 | 2698 | -1078 |
| 1066 | キングハナハナ-30 | 9699 | 1354 |
| 1067 | キングハナハナ-30 | 6804 | 2127 |
| 1068 | キングハナハナ-30 | 9293 | 4940 |
| 1070 | キングハナハナ-30 | 2322 | -977 |
| 1071 | キングハナハナ-30 | 8822 | 2644 |
| 1072 | キングハナハナ-30 | 5214 | -228 |
| 1073 | キングハナハナ-30 | 6289 | -107 |
| 1075 | キングハナハナ-30 | 5762 | -672 |
| 1076 | キングハナハナ-30 | 5796 | -513 |
| 1077 | キングハナハナ-30 | 2975 | -1095 |
| 1078 | キングハナハナ-30 | 3512 | -1471 |
| 1080 | キングハナハナ-30 | 7339 | 14 |
| 1081 | キングハナハナ-30 | 5284 | -46 |
| 1082 | キングハナハナ-30 | 8024 | 2800 |
| 1083 | キングハナハナ-30 | 2228 | -1056 |
| 1085 | キングハナハナ-30 | 8651 | 2941 |
| 1086 | キングハナハナ-30 | 3756 | -833 |
| 1087 | キングハナハナ-30 | 7894 | 1646 |
| 1088 | キングハナハナ-30 | 9172 | 5697 |
| 1100 | キングハナハナ-30 | 6644 | 782 |
| 1101 | キングハナハナ-30 | 2449 | -1117 |
| 1115 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 577 | -518 |
| 1116 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2451 | -91 |
| 1117 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2980 | -141 |
| 1118 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2713 | 443 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4135 | 177 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2022 | -598 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4987 | 365 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1585 | -984 |
| 1120 | SBニューキングハナハナV-30 | 4654 | -443 |
| 1121 | SBニューキングハナハナV-30 | 4464 | -541 |
| 1122 | SBニューキングハナハナV-30 | 6662 | -333 |
| 1123 | SBニューキングハナハナV-30 | 4831 | -1670 |
| 1125 | SBニューキングハナハナV-30 | 4337 | -1535 |
| 1126 | SBニューキングハナハナV-30 | 5191 | -679 |
| 1127 | SBニューキングハナハナV-30 | 6437 | 2573 |
| 1128 | SBニューキングハナハナV-30 | 5919 | 942 |
| 1130 | SBニューキングハナハナV-30 | 3499 | -957 |
| 1131 | SBニューキングハナハナV-30 | 6999 | -2163 |
| 1132 | SBニューキングハナハナV-30 | 5131 | -2112 |
| 1133 | SBニューキングハナハナV-30 | 6454 | -1094 |
| 1500 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1294 | -898 |
| 1501 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3631 | -1781 |
| 1502 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4458 | 6531 |
| 1503 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3251 | 1662 |
| 1505 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 864 | -733 |
| 1506 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2657 | 2663 |
| 1507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1251 | 6429 |
| 1508 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1515 | -458 |
| 1510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4048 | 8082 |
| 1511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2536 | -80 |
