2
月
13
日
金
抽選参加人数:48名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1821 | キングハナハナ-30 | 8980 | 1498 |
| 1822 | キングハナハナ-30 | 943 | -1105 |
| 1823 | キングハナハナ-30 | 6246 | 675 |
| 1825 | キングハナハナ-30 | 5004 | -440 |
| 1826 | キングハナハナ-30 | 5529 | -997 |
| 1827 | キングハナハナ-30 | 3989 | -194 |
| 1828 | キングハナハナ-30 | 4045 | -704 |
| 1838 | キングハナハナ-30 | 6343 | -1038 |
| 1850 | キングハナハナ-30 | 7503 | 4315 |
| 1851 | キングハナハナ-30 | 2122 | -310 |
| 1852 | キングハナハナ-30 | 2789 | -1064 |
| 1853 | キングハナハナ-30 | 3350 | -1782 |
| 1855 | キングハナハナ-30 | 3193 | 107 |
| 1856 | キングハナハナ-30 | 3643 | -492 |
| 1857 | キングハナハナ-30 | 2623 | -938 |
| 1858 | キングハナハナ-30 | 1082 | -249 |
| 1860 | キングハナハナ-30 | 10171 | 4043 |
| 1861 | キングハナハナ-30 | 2669 | -199 |
| 1862 | キングハナハナ-30 | 3098 | -428 |
| 1863 | キングハナハナ-30 | 7524 | 1630 |
| 1865 | キングハナハナ-30 | 1995 | -76 |
| 1866 | キングハナハナ-30 | 1969 | -823 |
| 1867 | キングハナハナ-30 | 5601 | 1399 |
| 1868 | キングハナハナ-30 | 3917 | 1390 |
| 1870 | キングハナハナ-30 | 2637 | 651 |
| 1871 | キングハナハナ-30 | 6951 | -999 |
| 1872 | キングハナハナ-30 | 4619 | 13 |
| 1873 | キングハナハナ-30 | 1048 | -206 |
| 1875 | キングハナハナ-30 | 8966 | 1120 |
| 1876 | キングハナハナ-30 | 8273 | 1919 |
| 1877 | キングハナハナ-30 | 1931 | -1165 |
| 1878 | キングハナハナ-30 | 2465 | -656 |
| 1880 | キングハナハナ-30 | 9552 | 2395 |
| 1881 | キングハナハナ-30 | 7415 | 2842 |
| 1882 | キングハナハナ-30 | 7175 | 3484 |
| 1883 | キングハナハナ-30 | 3612 | -679 |
| 1885 | キングハナハナ-30 | 2703 | -1248 |
| 1886 | キングハナハナ-30 | 8500 | 1872 |
| 1887 | キングハナハナ-30 | 2880 | -225 |
| 1888 | キングハナハナ-30 | 6171 | 180 |
| 2000 | キングハナハナ-30 | 2506 | -844 |
| 1830 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2062 | -992 |
| 1831 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6549 | 1897 |
| 1832 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3278 | 564 |
| 1833 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2599 | -1636 |
| 1835 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6282 | -1091 |
| 1836 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9051 | 4093 |
| 1837 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3633 | -846 |
| 2001 | LBニューキングハナハナV | 1078 | -503 |
| 2002 | LBニューキングハナハナV | 3226 | -8 |
| 2003 | LBニューキングハナハナV | 2032 | 730 |
| 2005 | LBニューキングハナハナV | 3411 | -321 |
| 2006 | LBニューキングハナハナV | 6949 | 2941 |
| 1803 | SBニューキングハナハナV-30 | 5841 | -2276 |
| 1805 | SBニューキングハナハナV-30 | 3501 | -1031 |
| 1806 | SBニューキングハナハナV-30 | 2798 | -1641 |
| 1807 | SBニューキングハナハナV-30 | 3364 | -1456 |
| 1808 | SBニューキングハナハナV-30 | 4514 | -533 |
| 1810 | SBニューキングハナハナV-30 | 6814 | 1940 |
| 1811 | SBニューキングハナハナV-30 | 5620 | -386 |
| 1812 | SBニューキングハナハナV-30 | 1165 | -792 |
| 1813 | SBニューキングハナハナV-30 | 7873 | 4209 |
| 1815 | SBニューキングハナハナV-30 | 4719 | 705 |
| 1816 | SBニューキングハナハナV-30 | 5475 | -1118 |
| 1817 | SBニューキングハナハナV-30 | 5765 | -1216 |
| 1818 | SBニューキングハナハナV-30 | 6889 | -549 |
| 1820 | SBニューキングハナハナV-30 | 9402 | -18 |
| 1731 | ジャグラーガールズSS | 6741 | 1593 |
| 1732 | ジャグラーガールズSS | 4906 | 1497 |
| 1733 | ジャグラーガールズSS | 1442 | 89 |
| 1133 | L攻殻機動隊 | 6733 | -5250 |
| 1135 | L攻殻機動隊 | 7232 | -2170 |
| 1136 | L攻殻機動隊 | 8627 | 7482 |
| 1137 | L攻殻機動隊 | 8202 | 1479 |
