3
月
7
日
土
抽選参加人数:280名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1261 | Lからくりサーカス | 8279 | 830 |
| 1262 | Lからくりサーカス | 8627 | 7445 |
| 1263 | Lからくりサーカス | 5295 | -2568 |
| 1265 | Lからくりサーカス | 7660 | -3360 |
| 1266 | Lからくりサーカス | 5940 | -4127 |
| 1267 | Lからくりサーカス | 4639 | -4990 |
| 1268 | Lからくりサーカス | 9067 | 9922 |
| 1270 | Lからくりサーカス | 9056 | -1510 |
| 1271 | Lからくりサーカス | 7446 | 7219 |
| 1272 | Lからくりサーカス | 8420 | -1236 |
| 1378 | Lからくりサーカス | 7085 | 4206 |
| 3006 | L炎炎ノ消防隊2 | 7658 | 767 |
| 3007 | L炎炎ノ消防隊2 | 7862 | 7059 |
| 3008 | L炎炎ノ消防隊2 | 8637 | -3860 |
| 3010 | L炎炎ノ消防隊2 | 8932 | -2556 |
| 3011 | L炎炎ノ消防隊2 | 8878 | 1357 |
| 3012 | L炎炎ノ消防隊2 | 9673 | 2290 |
| 3013 | L炎炎ノ消防隊2 | 7866 | 6098 |
| 3015 | L炎炎ノ消防隊2 | 9739 | 16631 |
| 3016 | L炎炎ノ消防隊2 | 9512 | -1400 |
| 3017 | L炎炎ノ消防隊2 | 8993 | -3040 |
| 1751 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4009 | -2847 |
| 1752 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6557 | -1300 |
| 1753 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5945 | -1507 |
| 1755 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7409 | 10841 |
| 1756 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7039 | 6377 |
| 1757 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7576 | 3497 |
| 1758 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6827 | -914 |
| 1760 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6868 | 343 |
| 1761 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6588 | -1237 |
| 1762 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6913 | 2421 |
| 1763 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7004 | 4449 |
| 1765 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6683 | 5999 |
| 1766 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3802 | -1951 |
| 1767 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5281 | -3885 |
| 1768 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7347 | 8255 |
| 1770 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6261 | 1464 |
| 1771 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6606 | -3571 |
| 1772 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8044 | -1208 |
| 1801 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6542 | 789 |
| 1802 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3938 | -269 |
| 1803 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5808 | -2142 |
| 1805 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6045 | 277 |
| 1806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4668 | -1025 |
| 1807 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5072 | -488 |
| 1808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4854 | -4673 |
| 1810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3443 | -3601 |
| 1811 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5152 | 227 |
| 1812 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7728 | -54 |
| 1813 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4436 | -3908 |
| 1815 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6358 | 7067 |
| 1816 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3184 | -3759 |
| 1817 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7523 | 2531 |
| 1818 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7918 | -4905 |
| 1820 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3699 | -2945 |
| 1821 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6388 | 4081 |
| 1822 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4380 | -2878 |
| 1823 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5873 | -3695 |
| 1825 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5438 | -1412 |
| 1826 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4855 | -3907 |
| 1827 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8130 | 952 |
| 1828 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2483 | -2503 |
| 1830 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5195 | -2457 |
| 1831 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5051 | 427 |
| 1832 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5605 | 14344 |
| 1833 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4698 | -419 |
| 1835 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6538 | -3425 |
