3
月
14
日
土
抽選参加人数:56名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 741 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6977 | -1249 |
| 742 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7304 | -61 |
| 743 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5144 | -756 |
| 744 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3186 | -773 |
| 745 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3640 | -1415 |
| 746 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2632 | 363 |
| 747 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9255 | 1444 |
| 748 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10142 | 318 |
| 749 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9859 | -495 |
| 750 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8487 | 1174 |
| 751 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7436 | 659 |
| 752 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7030 | -943 |
| 753 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9092 | 5754 |
| 754 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2431 | -1054 |
| 755 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9783 | 1472 |
| 756 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3386 | -339 |
| 757 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2801 | -1854 |
| 758 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6488 | -582 |
| 759 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7061 | -1562 |
| 760 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3831 | -3015 |
| 761 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9821 | 3271 |
| 762 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10106 | 566 |
| 763 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1351 | -1222 |
| 764 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5811 | -568 |
| 765 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9679 | 2957 |
| 766 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3854 | -420 |
| 767 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4072 | -720 |
| 768 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4472 | -1082 |
| 769 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4577 | -339 |
| 770 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4951 | -946 |
| 771 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2671 | -1698 |
| 772 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7235 | 536 |
| 773 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10469 | 2313 |
| 774 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2696 | -1448 |
| 775 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7534 | -618 |
| 776 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9129 | 2329 |
| 777 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7550 | -47 |
| 778 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10169 | -721 |
| 779 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6135 | -516 |
| 780 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8221 | 808 |
| 841 | SBニューキングハナハナV-30 | 8012 | 890 |
| 842 | SBニューキングハナハナV-30 | 7907 | 1525 |
| 843 | SBニューキングハナハナV-30 | 3678 | -1427 |
| 844 | SBニューキングハナハナV-30 | 10034 | -317 |
| 845 | SBニューキングハナハナV-30 | 6252 | 1026 |
| 846 | SBニューキングハナハナV-30 | 7283 | -1323 |
| 847 | SBニューキングハナハナV-30 | 7684 | -682 |
| 848 | SBニューキングハナハナV-30 | 9081 | 568 |
| 849 | SBニューキングハナハナV-30 | 8661 | -578 |
| 850 | SBニューキングハナハナV-30 | 4412 | -2203 |
| 851 | SBニューキングハナハナV-30 | 8800 | 909 |
| 852 | SBニューキングハナハナV-30 | 9147 | -1274 |
| 853 | SBニューキングハナハナV-30 | 5054 | -974 |
| 854 | SBニューキングハナハナV-30 | 6049 | -1143 |
| 855 | SBニューキングハナハナV-30 | 7259 | -520 |
| 856 | SBニューキングハナハナV-30 | 5197 | -1967 |
| 857 | SBニューキングハナハナV-30 | 3765 | -2693 |
| 858 | SBニューキングハナハナV-30 | 9044 | 2141 |
| 859 | SBニューキングハナハナV-30 | 7238 | 3334 |
| 860 | SBニューキングハナハナV-30 | 4444 | -2636 |
| 821 | キングハナハナ-30 | 3164 | -660 |
| 822 | キングハナハナ-30 | 7026 | 1713 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 8286 | 1572 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 1401 | -1118 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 7228 | -20 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 4859 | -1176 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 8037 | 796 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 6288 | -1017 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 7527 | -100 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 6401 | -618 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 1773 | -1220 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 6183 | -201 |
| 833 | キングハナハナ-30 | 2155 | -882 |
| 834 | キングハナハナ-30 | 9212 | 991 |
| 835 | キングハナハナ-30 | 6012 | -534 |
| 836 | キングハナハナ-30 | 5472 | -1197 |
| 837 | キングハナハナ-30 | 6372 | -765 |
| 838 | キングハナハナ-30 | 4919 | 444 |
| 839 | キングハナハナ-30 | 8691 | 1580 |
| 840 | キングハナハナ-30 | 10022 | 1007 |
| 611 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9871 | 2598 |
| 612 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8734 | -18 |
| 613 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9200 | -1952 |
| 614 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9170 | -113 |
| 615 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9380 | 547 |
| 616 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7555 | -4180 |
| 617 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8983 | 7873 |
| 618 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8793 | 3015 |
| 619 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8233 | -3496 |
| 620 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9182 | 1706 |
| 575 | L鉄拳6 | 2933 | -2527 |
| 576 | L鉄拳6 | 2995 | 4948 |
| 577 | L鉄拳6 | 2441 | -1251 |
| 578 | L鉄拳6 | 2278 | 4441 |
| 579 | L鉄拳6 | 1968 | 5118 |
| 580 | L鉄拳6 | 4753 | 1727 |
