コンコルド800+3一宮尾西インター店
4
月
21
日
火
抽選参加人数:33名様
抽選参加人数:33名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1011 | キングハナハナ-30 | 1016 | -25 |
| 1012 | キングハナハナ-30 | 818 | -386 |
| 1013 | キングハナハナ-30 | 1335 | -575 |
| 1015 | キングハナハナ-30 | 8215 | 2213 |
| 1016 | キングハナハナ-30 | 4451 | -1209 |
| 1017 | キングハナハナ-30 | 696 | -95 |
| 1018 | キングハナハナ-30 | 603 | -347 |
| 1020 | キングハナハナ-30 | 910 | -562 |
| 1021 | キングハナハナ-30 | 1422 | -512 |
| 1022 | キングハナハナ-30 | 7238 | 4375 |
| 1023 | キングハナハナ-30 | 1276 | -276 |
| 1025 | キングハナハナ-30 | 4141 | -178 |
| 1026 | キングハナハナ-30 | 3512 | -816 |
| 1027 | キングハナハナ-30 | 1955 | -1000 |
| 1028 | キングハナハナ-30 | 5897 | 50 |
| 1030 | キングハナハナ-30 | 346 | -739 |
| 1031 | キングハナハナ-30 | 5263 | 377 |
| 1032 | キングハナハナ-30 | 223 | -276 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 8333 | 1069 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 1028 | -252 |
| 1106 | キングハナハナ-30 | 3578 | 1216 |
| 1107 | キングハナハナ-30 | 1554 | -409 |
| 1108 | キングハナハナ-30 | 7805 | 1965 |
| 1110 | キングハナハナ-30 | 580 | -420 |
| 1111 | キングハナハナ-30 | 2711 | 150 |
| 1112 | キングハナハナ-30 | 1180 | -913 |
| 1113 | キングハナハナ-30 | 5529 | 86 |
| 1115 | キングハナハナ-30 | 2633 | -936 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 2796 | -754 |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 1327 | -1053 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 1480 | -730 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 1784 | -404 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | 2115 | 898 |
| 1122 | キングハナハナ-30 | 2510 | -567 |
| 1123 | キングハナハナ-30 | 638 | -604 |
| 1125 | キングハナハナ-30 | 673 | -378 |
| 1126 | キングハナハナ-30 | 9370 | 1943 |
| 1127 | キングハナハナ-30 | 201 | -299 |
| 1128 | キングハナハナ-30 | 2688 | -562 |
| 1130 | キングハナハナ-30 | 6043 | -16 |
| 1153 | SBニューキングハナハナV-30 | 1060 | -251 |
| 1155 | SBニューキングハナハナV-30 | 5528 | 1191 |
| 1156 | SBニューキングハナハナV-30 | 798 | -363 |
| 1157 | SBニューキングハナハナV-30 | 5447 | 1683 |
| 1158 | SBニューキングハナハナV-30 | 3013 | -813 |
| 1160 | SBニューキングハナハナV-30 | 6446 | -197 |
| 1161 | SBニューキングハナハナV-30 | 1546 | -41 |
| 1162 | SBニューキングハナハナV-30 | 1282 | -561 |
| 1163 | SBニューキングハナハナV-30 | 1939 | -1197 |
| 1165 | SBニューキングハナハナV-30 | 4972 | 918 |
| 1226 | SBニューキングハナハナV-30 | 6465 | 2834 |
| 1227 | SBニューキングハナハナV-30 | 2089 | -818 |
| 1228 | SBニューキングハナハナV-30 | 3434 | 264 |
| 1230 | SBニューキングハナハナV-30 | 656 | -329 |
| 1231 | SBニューキングハナハナV-30 | 6560 | 308 |
| 1232 | SBニューキングハナハナV-30 | 1785 | -557 |
| 1233 | SBニューキングハナハナV-30 | 3349 | -566 |
| 1235 | SBニューキングハナハナV-30 | 1221 | -630 |
| 1236 | SBニューキングハナハナV-30 | 1027 | -830 |
| 1237 | SBニューキングハナハナV-30 | 3289 | -1442 |
| 1131 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9797 | 1142 |
| 1132 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1407 | -785 |
| 1133 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2420 | -475 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3799 | -1130 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 606 | -93 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 796 | -471 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 542 | -342 |
| 1150 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7691 | -316 |
| 1151 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 553 | -415 |
| 1152 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1618 | -327 |
| 686 | L北斗 転生の章2 | 4500 | -3577 |
| 687 | L北斗 転生の章2 | 792 | -659 |
| 688 | L北斗 転生の章2 | 3322 | -2656 |
| 700 | L北斗 転生の章2 | 440 | 22 |
| 701 | L北斗 転生の章2 | 5420 | 5903 |
| 702 | L北斗 転生の章2 | 4723 | -2312 |
| 703 | L北斗 転生の章2 | 5981 | 1763 |
| 705 | L北斗 転生の章2 | 1456 | -452 |
| 706 | L北斗 転生の章2 | 4000 | -1267 |
| 707 | L北斗 転生の章2 | 5285 | -1803 |
| 708 | L北斗 転生の章2 | 1207 | -1565 |
| 710 | L北斗 転生の章2 | 5352 | 770 |
| 711 | L北斗 転生の章2 | 1329 | -1726 |
| 712 | L北斗 転生の章2 | 5903 | -1704 |
| 1085 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2371 | -1543 |
| 1086 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3987 | 912 |
| 1087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 342 | -197 |
| 1088 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3180 | 4207 |
| 1100 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1546 | 182 |
| 1101 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1812 | 1256 |
| 1102 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1180 | -150 |
| 1103 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3378 | 1629 |
| 1105 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2826 | 1524 |
| 1551 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1735 | 1486 |
