メガコンコルド1212+6木場インター店
5
月
3
日
日
抽選参加人数:259名様
抽選参加人数:259名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | キングハナハナ-30 | 7299 | 1168 |
| 402 | キングハナハナ-30 | 2009 | -655 |
| 403 | キングハナハナ-30 | 8749 | -913 |
| 404 | キングハナハナ-30 | 1278 | -437 |
| 405 | キングハナハナ-30 | 4330 | -712 |
| 406 | キングハナハナ-30 | 9621 | 3203 |
| 407 | キングハナハナ-30 | 784 | -303 |
| 408 | キングハナハナ-30 | 9520 | 1319 |
| 409 | キングハナハナ-30 | 5275 | -441 |
| 410 | キングハナハナ-30 | 4882 | 77 |
| 411 | キングハナハナ-30 | 5124 | -610 |
| 412 | キングハナハナ-30 | 3299 | -950 |
| 413 | キングハナハナ-30 | 2473 | -908 |
| 414 | キングハナハナ-30 | 5814 | 182 |
| 415 | キングハナハナ-30 | 8636 | 606 |
| 416 | キングハナハナ-30 | 5803 | 1368 |
| 417 | キングハナハナ-30 | 9768 | 636 |
| 418 | キングハナハナ-30 | 4536 | -1173 |
| 419 | キングハナハナ-30 | 5921 | 263 |
| 420 | キングハナハナ-30 | 10476 | 1292 |
| 421 | キングハナハナ-30 | 5401 | -524 |
| 422 | キングハナハナ-30 | 2739 | -1108 |
| 423 | キングハナハナ-30 | 9784 | 1969 |
| 424 | キングハナハナ-30 | 9078 | 1892 |
| 425 | キングハナハナ-30 | 3240 | -247 |
| 426 | キングハナハナ-30 | 6276 | -1317 |
| 427 | キングハナハナ-30 | 3183 | -854 |
| 428 | キングハナハナ-30 | 4869 | -1330 |
| 429 | キングハナハナ-30 | 4339 | -242 |
| 430 | キングハナハナ-30 | 9579 | 5240 |
| 431 | キングハナハナ-30 | 2027 | -989 |
| 432 | キングハナハナ-30 | 8170 | 23 |
| 433 | キングハナハナ-30 | 4521 | -461 |
| 434 | キングハナハナ-30 | 3845 | -636 |
| 435 | キングハナハナ-30 | 5570 | -162 |
| 436 | キングハナハナ-30 | 4221 | -826 |
| 437 | キングハナハナ-30 | 3587 | -75 |
| 438 | キングハナハナ-30 | 9700 | 728 |
| 439 | キングハナハナ-30 | 1327 | -522 |
| 440 | キングハナハナ-30 | 10576 | -463 |
| 381 | LBニューキングハナハナV | 2104 | -550 |
| 382 | LBニューキングハナハナV | 10090 | 1490 |
| 383 | LBニューキングハナハナV | 3069 | -1455 |
| 384 | LBニューキングハナハナV | 1869 | -1338 |
| 385 | LBニューキングハナハナV | 1593 | -160 |
| 386 | LBニューキングハナハナV | 2900 | -752 |
| 387 | LBニューキングハナハナV | 10053 | 4321 |
| 388 | LBニューキングハナハナV | 6850 | -342 |
| 389 | LBニューキングハナハナV | 10328 | -41 |
| 390 | LBニューキングハナハナV | 10046 | -754 |
| 391 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1354 | -43 |
| 392 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3864 | 514 |
| 393 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5803 | 144 |
| 394 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9698 | 2373 |
| 395 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4763 | -1269 |
| 396 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1746 | -496 |
| 397 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2046 | -1029 |
| 398 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8873 | 1258 |
| 399 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3550 | 801 |
| 400 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4080 | -1413 |
| 456 | ネオアイムジャグラーEX | 1442 | -469 |
| 457 | ネオアイムジャグラーEX | 7175 | 1376 |
| 458 | ネオアイムジャグラーEX | 1156 | -454 |
| 459 | ネオアイムジャグラーEX | 2992 | 1051 |
| 460 | ネオアイムジャグラーEX | 4895 | 376 |
| 881 | L北斗 転生の章2 | 2538 | -1221 |
| 882 | L北斗 転生の章2 | 8424 | -3297 |
| 883 | L北斗 転生の章2 | 1586 | 43 |
| 884 | L北斗 転生の章2 | 1340 | 2804 |
| 885 | L北斗 転生の章2 | 5864 | -477 |
| 886 | L北斗 転生の章2 | 2513 | 709 |
| 915 | L北斗 転生の章2 | 4376 | -2655 |
| 916 | L北斗 転生の章2 | 6861 | -2641 |
| 917 | L北斗 転生の章2 | 7151 | 5868 |
| 918 | L北斗 転生の章2 | 1729 | -471 |
| 919 | L北斗 転生の章2 | 220 | 65 |
| 920 | L北斗 転生の章2 | 2549 | -219 |
