メガコンコルド1212+6木場インター店
5
月
24
日
日
抽選参加人数:310名様
抽選参加人数:310名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | キングハナハナ-30 | 5816 | -907 |
| 402 | キングハナハナ-30 | 5456 | -1325 |
| 403 | キングハナハナ-30 | 6450 | -1053 |
| 404 | キングハナハナ-30 | 9561 | 2339 |
| 405 | キングハナハナ-30 | 6053 | -2149 |
| 406 | キングハナハナ-30 | 1833 | -1148 |
| 407 | キングハナハナ-30 | 10108 | 1724 |
| 408 | キングハナハナ-30 | 2613 | -1263 |
| 409 | キングハナハナ-30 | 1803 | -1230 |
| 410 | キングハナハナ-30 | 9099 | 3137 |
| 411 | キングハナハナ-30 | 9027 | 3153 |
| 412 | キングハナハナ-30 | 6350 | 332 |
| 413 | キングハナハナ-30 | 2938 | -1296 |
| 414 | キングハナハナ-30 | 8815 | 2478 |
| 415 | キングハナハナ-30 | 2955 | -737 |
| 416 | キングハナハナ-30 | 5138 | -1234 |
| 417 | キングハナハナ-30 | 3989 | -1063 |
| 418 | キングハナハナ-30 | 7507 | 1780 |
| 419 | キングハナハナ-30 | 1188 | -737 |
| 420 | キングハナハナ-30 | 9894 | 2982 |
| 421 | キングハナハナ-30 | 7548 | 1425 |
| 422 | キングハナハナ-30 | 1711 | -1893 |
| 423 | キングハナハナ-30 | 7493 | -1293 |
| 424 | キングハナハナ-30 | 8149 | 1241 |
| 425 | キングハナハナ-30 | 9123 | 3068 |
| 426 | キングハナハナ-30 | 3479 | -1194 |
| 427 | キングハナハナ-30 | 2839 | -814 |
| 428 | キングハナハナ-30 | 3494 | -463 |
| 429 | キングハナハナ-30 | 4702 | -203 |
| 430 | キングハナハナ-30 | 8484 | 4169 |
| 431 | キングハナハナ-30 | 1150 | -992 |
| 432 | キングハナハナ-30 | 5607 | -361 |
| 433 | キングハナハナ-30 | 5306 | 994 |
| 434 | キングハナハナ-30 | 6009 | 1084 |
| 435 | キングハナハナ-30 | 6308 | 485 |
| 436 | キングハナハナ-30 | 10369 | 3510 |
| 437 | キングハナハナ-30 | 5039 | -1084 |
| 438 | キングハナハナ-30 | 7159 | 439 |
| 439 | キングハナハナ-30 | 1897 | -571 |
| 440 | キングハナハナ-30 | 10037 | 4249 |
| 381 | LBニューキングハナハナV | 4783 | -2581 |
| 382 | LBニューキングハナハナV | 7022 | 301 |
| 383 | LBニューキングハナハナV | 3337 | -565 |
| 384 | LBニューキングハナハナV | 7709 | 25 |
| 385 | LBニューキングハナハナV | 6402 | 554 |
| 386 | LBニューキングハナハナV | 7074 | 345 |
| 387 | LBニューキングハナハナV | 6556 | 89 |
| 388 | LBニューキングハナハナV | 2873 | -163 |
| 389 | LBニューキングハナハナV | 9665 | 6245 |
| 390 | LBニューキングハナハナV | 5345 | -136 |
| 375 | Lスターハナハナ | 2204 | -527 |
| 376 | Lスターハナハナ | 2257 | -1358 |
| 377 | Lスターハナハナ | 647 | -670 |
| 391 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 681 | -731 |
| 392 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7590 | 662 |
| 393 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2828 | -811 |
| 394 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9467 | 3344 |
| 395 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5285 | -386 |
| 396 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 591 | -491 |
| 397 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7561 | 332 |
| 398 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1223 | -829 |
| 399 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4924 | -2346 |
| 400 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3927 | -1058 |
| 341 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5695 | 2967 |
| 342 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4201 | 711 |
| 343 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8843 | 9227 |
| 344 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5118 | 1164 |
| 345 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5440 | 2301 |
| 346 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5361 | -1121 |
| 347 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6201 | 1526 |
| 348 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5813 | 1003 |
| 349 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4488 | -1106 |
| 350 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4676 | 1729 |
| 881 | L北斗 転生の章2 | 8328 | 8269 |
| 882 | L北斗 転生の章2 | 2109 | -1487 |
| 883 | L北斗 転生の章2 | 1169 | -1247 |
| 884 | L北斗 転生の章2 | 2023 | -1345 |
| 885 | L北斗 転生の章2 | 7663 | 4109 |
| 886 | L北斗 転生の章2 | 1241 | 903 |
| 915 | L北斗 転生の章2 | 724 | -934 |
| 916 | L北斗 転生の章2 | 4983 | 4209 |
| 917 | L北斗 転生の章2 | 815 | 260 |
| 918 | L北斗 転生の章2 | 8369 | 13547 |
| 919 | L北斗 転生の章2 | 324 | 120 |
| 920 | L北斗 転生の章2 | 4845 | 2947 |
