コンコルド800+3一宮尾西インター店
3
月
5
日
木
抽選参加人数:13名様
抽選参加人数:13名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1153 | SBニューキングハナハナV-30 | 7666 | 667 |
| 1155 | SBニューキングハナハナV-30 | 156 | -230 |
| 1156 | SBニューキングハナハナV-30 | 4260 | 2561 |
| 1157 | SBニューキングハナハナV-30 | 1431 | -299 |
| 1158 | SBニューキングハナハナV-30 | 6986 | 1552 |
| 1160 | SBニューキングハナハナV-30 | 164 | -249 |
| 1161 | SBニューキングハナハナV-30 | 2477 | -649 |
| 1162 | SBニューキングハナハナV-30 | 1005 | 347 |
| 1163 | SBニューキングハナハナV-30 | 1383 | 141 |
| 1165 | SBニューキングハナハナV-30 | 4123 | -1244 |
| 1011 | キングハナハナ-30 | 2320 | -593 |
| 1012 | キングハナハナ-30 | 2601 | -641 |
| 1013 | キングハナハナ-30 | 752 | 487 |
| 1015 | キングハナハナ-30 | 3337 | -1923 |
| 1016 | キングハナハナ-30 | 36 | -94 |
| 1017 | キングハナハナ-30 | 951 | 350 |
| 1018 | キングハナハナ-30 | 7289 | 1531 |
| 1020 | キングハナハナ-30 | 111 | -143 |
| 1021 | キングハナハナ-30 | 475 | -533 |
| 1022 | キングハナハナ-30 | 525 | -455 |
| 1023 | キングハナハナ-30 | 5667 | 1 |
| 1025 | キングハナハナ-30 | 1210 | 974 |
| 1026 | キングハナハナ-30 | 380 | -430 |
| 1027 | キングハナハナ-30 | 2312 | -320 |
| 1028 | キングハナハナ-30 | 605 | -627 |
| 1030 | キングハナハナ-30 | 122 | -134 |
| 1031 | キングハナハナ-30 | 655 | -106 |
| 1032 | キングハナハナ-30 | 1299 | -115 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 181 | -230 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 4244 | 938 |
| 1106 | キングハナハナ-30 | 1671 | -978 |
| 1107 | キングハナハナ-30 | 750 | -366 |
| 1108 | キングハナハナ-30 | 1449 | -162 |
| 1110 | キングハナハナ-30 | 844 | -555 |
| 1111 | キングハナハナ-30 | 2670 | 419 |
| 1112 | キングハナハナ-30 | 1485 | -768 |
| 1113 | キングハナハナ-30 | 1990 | -454 |
| 1115 | キングハナハナ-30 | 1835 | -969 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 468 | -205 |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 1738 | -107 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 197 | -215 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 4243 | 1984 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | 3201 | -607 |
| 1122 | キングハナハナ-30 | 175 | -143 |
| 1123 | キングハナハナ-30 | 1270 | -942 |
| 1125 | キングハナハナ-30 | 1301 | 354 |
| 1126 | キングハナハナ-30 | 676 | -197 |
| 1127 | キングハナハナ-30 | 6468 | 451 |
| 1128 | キングハナハナ-30 | 1 | -3 |
| 1130 | キングハナハナ-30 | 1233 | -338 |
| 1226 | SBニューキングハナハナV-30 | 2650 | 173 |
| 1227 | SBニューキングハナハナV-30 | 3291 | -465 |
| 1228 | SBニューキングハナハナV-30 | 2528 | 105 |
| 1230 | SBニューキングハナハナV-30 | 807 | -1029 |
| 1231 | SBニューキングハナハナV-30 | 1505 | -598 |
| 1232 | SBニューキングハナハナV-30 | 2140 | 592 |
| 1233 | SBニューキングハナハナV-30 | 362 | -374 |
| 1235 | SBニューキングハナハナV-30 | 4656 | 2370 |
| 1236 | SBニューキングハナハナV-30 | 5973 | 802 |
| 1237 | SBニューキングハナハナV-30 | 257 | -388 |
| 1131 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4521 | 3188 |
| 1132 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 465 | 218 |
| 1133 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2936 | 372 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2882 | -479 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1 | -3 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5721 | 1610 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 525 | 263 |
| 1150 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 848 | -164 |
| 1151 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1551 | 352 |
| 1152 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 628 | 1 |
| 1166 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 817 | -1321 |
| 1167 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2996 | -1923 |
| 1168 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1750 | 3036 |
| 1170 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1253 | -731 |
| 1171 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4545 | -1932 |
| 1172 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 404 | 26 |
| 1173 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2837 | -1385 |
| 1175 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3445 | 1152 |
| 1176 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 354 | 140 |
| 1177 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3624 | 189 |
| 1178 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 1180 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4107 | 3843 |
| 1181 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5360 | 503 |
| 1552 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3354 | 169 |
| 1085 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9037 | -3008 |
| 1086 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8519 | 140 |
| 1087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8607 | -773 |
| 1088 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9586 | 8564 |
| 1100 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8784 | -165 |
| 1101 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9969 | 1420 |
| 1102 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7903 | 330 |
| 1103 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9318 | 2563 |
| 1105 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9408 | 3976 |
| 1551 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9723 | -2106 |
| 1318 | ハッピージャグラーVIII | 733 | -622 |
| 1320 | ハッピージャグラーVIII | 6940 | 1007 |
| 1321 | ネオアイムジャグラーEX | 1839 | -220 |
| 1322 | ネオアイムジャグラーEX | 9474 | 2023 |
| 1323 | ネオアイムジャグラーEX | 529 | -86 |
| 1325 | ネオアイムジャグラーEX | 7929 | 1700 |
| 1326 | ファンキージャグラー2KT | 1556 | -263 |
| 1327 | ファンキージャグラー2KT | 1520 | -499 |
| 1328 | ファンキージャグラー2KT | 4682 | -384 |
| 1330 | ファンキージャグラー2KT | 1034 | -274 |
| 1331 | ファンキージャグラー2KT | 7421 | 1212 |
| 1332 | ファンキージャグラー2KT | 827 | 117 |
